Basketball Standings
Eastern Conference Atlantic
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2-1 | 3-0 | 0.833 | 754 | 709 |
2 | New York Knicks New York Knicks | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3-0 | 0-3 | 0.500 | 695 | 693 |
3 | Toronto Raptors Toronto Raptors | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1-2 | 2-2 | 0.429 | 836 | 844 |
4 | Boston Celtics Boston Celtics | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1-2 | 2-2 | 0.429 | 781 | 772 |
5 | Brooklyn Nets Brooklyn Nets | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0-3 | 0-3 | 0 | 674 | 768 |
Last updated
Eastern Conference Central
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chicago Bulls Chicago Bulls | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4-0 | 1-1 | 0.833 | 730 | 698 |
2 | Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3-1 | 1-1 | 0.667 | 742 | 710 |
3 | Detroit Pistons Detroit Pistons | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3-1 | 1-1 | 0.667 | 697 | 681 |
4 | Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2-1 | 2-2 | 0.571 | 799 | 797 |
5 | Indiana Pacers Indiana Pacers | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1-2 | 0-3 | 0.167 | 675 | 727 |
Last updated
Eastern Conference Southeast
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miami Heat Miami Heat | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2-0 | 1-3 | 0.500 | 747 | 700 |
2 | Atlanta Hawks Atlanta Hawks | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0-2 | 3-2 | 0.429 | 806 | 827 |
3 | Orlando Magic Orlando Magic | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1-2 | 2-2 | 0.429 | 818 | 814 |
4 | Charlotte Hornets Charlotte Hornets | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2-2 | 1-2 | 0.429 | 851 | 847 |
5 | Washington Wizards Washington Wizards | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0-3 | 1-2 | 0.167 | 686 | 770 |
Last updated
Western Conference Northwest
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4-0 | 3-0 | 1.000 | 855 | 768 |
2 | Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2-1 | 2-1 | 0.667 | 727 | 700 |
3 | Denver Nuggets Denver Nuggets | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2-0 | 1-2 | 0.600 | 620 | 559 |
4 | Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1-2 | 2-1 | 0.500 | 693 | 700 |
5 | Utah Jazz Utah Jazz | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2-1 | 0-3 | 0.333 | 704 | 727 |
Last updated
Western Conference Pacific
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA Lakers LA Lakers | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2-2 | 3-0 | 0.714 | 835 | 818 |
2 | LA Clippers LA Clippers | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3-0 | 0-2 | 0.600 | 556 | 560 |
3 | Golden State Warriors Golden State Warriors | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3-0 | 1-3 | 0.571 | 823 | 810 |
4 | Phoenix Suns Phoenix Suns | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3-1 | 0-3 | 0.429 | 828 | 844 |
5 | Sacramento Kings Sacramento Kings | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1-1 | 1-3 | 0.333 | 690 | 717 |
Last updated
Western Conference Southwest
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Antonio Spurs San Antonio Spurs | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3-0 | 2-1 | 0.833 | 709 | 649 |
2 | Houston Rockets Houston Rockets | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1-1 | 2-1 | 0.600 | 639 | 571 |
3 | Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2-2 | 1-2 | 0.429 | 818 | 849 |
4 | Dallas Mavericks Dallas Mavericks | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0.333 | 649 | 699 |
5 | New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0-2 | 0-4 | 0 | 646 | 755 |
Last updated
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.