NFL Table
AFC East
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Drawn | Drawn | Percentage | For | Against | Home record | Away record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.778 | 237 | 169 | 3-2-0 | 4-0-0 | |
2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | 235 | 167 | 4-1-0 | 2-1-0 | |
3 | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.222 | 180 | 243 | 1-3-0 | 1-4-0 | |
4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.125 | 168 | 221 | 0-5-0 | 1-2-0 |
Last updated
AFC North
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Drawn | Drawn | Percentage | For | Against | Home record | Away record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.625 | 202 | 195 | 3-2-0 | 2-1-0 | |
2 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.375 | 202 | 216 | 2-3-0 | 1-2-0 | |
3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.333 | 216 | 300 | 2-3-0 | 1-3-0 | |
4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.250 | 126 | 184 | 2-2-0 | 0-4-0 |
Last updated
AFC South
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Drawn | Drawn | Percentage | For | Against | Home record | Away record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.778 | 290 | 181 | 5-0-0 | 2-2-0 | |
2 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.625 | 176 | 184 | 3-2-0 | 2-1-0 | |
3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.375 | 168 | 121 | 2-2-0 | 1-3-0 | |
4 | 9 | 9 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.111 | 130 | 257 | 0-4-0 | 1-4-0 |
Last updated
AFC West
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Drawn | Drawn | Percentage | For | Against | Home record | Away record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.778 | 225 | 166 | 4-0-0 | 3-2-0 | |
2 | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | 215 | 193 | 3-2-0 | 3-1-0 | |
3 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.556 | 235 | 159 | 4-1-0 | 1-3-0 | |
4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.250 | 132 | 210 | 1-3-0 | 1-3-0 |
Last updated
NFC East
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Drawn | Drawn | Percentage | For | Against | Home record | Away record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | 208 | 185 | 3-1-0 | 3-1-0 | |
2 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.438 | 246 | 250 | 2-0-1 | 1-4-0 | |
3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.333 | 201 | 236 | 2-2-0 | 1-4-0 | |
4 | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.222 | 197 | 249 | 2-2-0 | 0-5-0 |
Last updated
NFC North
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Drawn | Drawn | Percentage | For | Against | Home record | Away record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.688 | 206 | 166 | 3-1-0 | 2-1-1 | |
2 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.625 | 239 | 178 | 3-1-0 | 2-2-0 | |
3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.625 | 215 | 227 | 2-1-0 | 3-2-0 | |
4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | 182 | 186 | 1-2-0 | 3-2-0 |
Last updated
NFC South
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Drawn | Drawn | Percentage | For | Against | Home record | Away record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | 197 | 178 | 2-1-0 | 4-1-0 | |
2 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.556 | 170 | 205 | 3-1-0 | 2-3-0 | |
3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.375 | 143 | 178 | 2-2-0 | 1-3-0 | |
4 | 9 | 9 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.111 | 138 | 243 | 1-4-0 | 0-4-0 |
Last updated
NFC West
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Drawn | Drawn | Percentage | For | Against | Home record | Away record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | 231 | 150 | 2-2-0 | 4-0-0 | |
2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | 209 | 127 | 3-1-0 | 3-1-0 | |
3 | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | 194 | 188 | 2-1-0 | 4-2-0 | |
4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.286 | 153 | 154 | 1-3-0 | 1-2-0 |
Last updated
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.